
| 日付 | 時間 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 (土) |
11:00-11:30 | 受付 | |||
| 11:30-11:40 | オリエンテーション&開催施設挨拶 | ||||
| 11:40-11:50 | 開催趣旨と講師紹介 | ||||
| 11:50-12:20 | 参加者紹介(昼食を食べながら) | ||||
| 移動/準備 | |||||
| A班 | B班 | C班 | D班 | ||
| 12:30-13:30 | レクチャ-①(モデルを使って) | ||||
| 13:30-14:00 | レクチャ-②Imaging Device(IVUS FFR OCT) | ||||
| 休憩/着替え | |||||
| A班 | B班 | C班 | D班 | ||
| 14:10-15:10 | Animal (AG1) |
Animal (AG 2) |
ドライ(Rota / シュミレーター/ モデル) | ||
| 15:10-15:40 | レクチャー③ステント留置について | ||||
| 15:40-16:10 | レクチャー④バルーン ステント | ||||
| 休憩/着替え | |||||
| 16:25-17:25 | レクチャー③ステント留置について | Animal (AG1) |
Animal (AG 2) |
||
| レクチャー④バルーン ステント | |||||
| 17:25-17:55 | ドライ(Rota / シュミレーター/ モデル) | ||||
| 17:55-18:25 | |||||
| 休憩/着替え/この後の説明 | |||||
| 18:45-19:30 | 宿泊先へ移動/チェックイン | ||||
| 19:30-22:00 | 夕食/症例検討会 | ||||
| 日付 | 時間 | 内容 | |||
| 11/17 (日) |
07:00-07:30 | チェックアウト/移動 | |||
| 07:30-07:40 | オリエンテーション | ||||
| 07:40-08:10 | レクチャー⑤(Angio/IVUSの活用方法) | ||||
| 08:10-08:40 | レクチャー⑥(合併症への対処) | ||||
| 休憩/着替え/記念撮影 | |||||
| A班 | B班 | C班 | D班 | ||
| 9:00-10:00 | ドライ (Rota / シュミレーター/ モデル) | Animal (AG1) |
Animal (AG 2) |
||
| 10:00-11:00 | レクチャー⑦Rota | ||||
| レクチャー⑧CTO | |||||
| 休憩/着替え | |||||
| 11:15-12:15 | Animal (AG1) |
Animal (AG 2) |
レクチャー⑦Rota | ||
| 12:15-12:45 | レクチャー⑧CTO | ||||
| 12:45-13:15 | ドライ (Rota / シュミレーター/ モデル) | ||||
| 休憩/着替え | |||||
| 13:25-14:15 | 受講DrによるLive (ランチョン形式)
共催:ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 テルモ株式会社、日本メドトロニック株式会社 |
||||
| 14:15-14:35 | 摘出した心臓の解剖及び、処置した箇所の確認 | ||||
| アンケート/休憩 | |||||
| 14:50-15:20 | 終了書授与/総評 | ||||
| 15:20 | 解散・移動 | ||||