日付 | 時間 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/19 (土) |
11:00-11:30 | 受付 | |||||
11:40-11:50 | オリエンテーション&開催施設挨拶 | ||||||
11:35-11:40 | 開催趣旨と講師紹介 | ||||||
11:50-12:20 | 参加者紹介(昼食を食べながら) | ||||||
移動/準備 | |||||||
12:30-13:00 | レクチャー①(ガイドカテーテル/ガイドワイヤー) | ||||||
13:00-13:30 | レクチャー②(バルーン/ステント) | ||||||
休憩/着替え | |||||||
A班 | B班 | C班 | D班 | E班 | F班 | ||
13:45-14:45 | Animal (AG Room) |
Animal (処置室A) |
Animal (処置室B) |
ドライA | ドライB | ドライC | |
14:45-15:15 | レクチャー③ | ||||||
15:15-15:45 | レクチャー④ | ||||||
休憩/着替え | |||||||
16:00-17:00 | ドライA | ドライB | ドライC | Animal (AG Room) |
Animal (処置室A) |
Animal (処置室B) |
|
レクチャー③ | |||||||
レクチャー④ | |||||||
休憩/着替え/この後の説明 | |||||||
18:20-19:30 | 宿泊先へ移動/チェックイン | ||||||
19:30-22:00 | 夕食/症例検討会 | ||||||
日付 | 時間 | 内容 | |||||
11/20 (日) |
07:00-07:30 | チェックアウト/移動 | |||||
07:30-07:40 | オリエンテーション | ||||||
07:40-08:10 | レクチャー⑤(Angio/IVUSの活用方法) | ||||||
08:10-08:40 | レクチャー⑥(合併症への対処) | ||||||
休憩/着替え/記念撮影 | |||||||
A班 | B班 | C班 | D班 | E班 | F班 | ||
9:00-10:00 | レクチャー⑦ | Animal (AG Room) |
Animal (処置室A) |
Animal (処置室B) |
|||
レクチャー⑧ | |||||||
10:00-11:00 | ドライA | ドライB | ドライC | ||||
休憩/着替え | |||||||
11:15-12:15 | Animal (AG Room) |
Animal (処置室A) |
Animal (処置室B) |
ドライA | ドライB | ドライC | |
12:15-12:45 | レクチャー⑦ | ||||||
12:45-13:15 | レクチャー⑧ | ||||||
休憩/着替え | |||||||
13:25-14:15 | 受講DrによるLive (ランチョン形式) | ||||||
14:15-14:35 | 摘出した心臓の解剖及び、処置した箇所の確認 | ||||||
アンケート/休憩 | |||||||
14:50-15:20 | 終了書授与/総評 | ||||||
15:20 | 解散・移動 |