
| 日付 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| 4/26 (土) |
12:30~13:00 | 受付(名札・テキストなど配布) |
| 13:00~13:05 | WEST棟正面玄関より入館 2階へ オリエンテーション | |
| 13:05~13:25 | 講習会開催にあたって | |
| 13:25~13:45 | レクチャー【とにもかくにも基本はこれだ】 ①ガイドカテ、 ガイドワイヤー |
|
| 13:50~14:10 | レクチャー【とにもかくにも基本はこれだ】 ②バルーン ステント |
|
| 14:15~15:45 | 【共催セッション】PCI基礎トレーニング 提供:日本メドトロニック㈱ |
|
| 15:50~16:10 | レクチャー【とにもかくにも基本はこれだ】 ③イメージング(angio/IVUS活用) |
|
| 16:15~16:35 | レクチャー【初心者が陥りやすい合併症】 ④Slow flow/No reflow⇒原因と予測、対策 |
|
| 16:40~17:00 | レクチャー【 初心者が陥りやすい合併症 】 ⑤HIT 診断と対応法 Acute/Subscute stent thrombosis |
|
| 17:05~17:25 | レクチャー【初心者が陥りやすい合併症】 ⑥ガイディングdissection ⇒どのような状況で生じるか、そしてどうする |
|
| 17:40~18:50 | 【共催セッション】血管モデルトレーニング 提供:ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ |
|
| 19:00 | WEST正面玄関よりマイクロバス乗車 | |
| 19:00~19:30 | PRANEX⇒懇親会場 | |
| 19:30~21:30 | 【共催セッション】イブニングセミナー&症例検討会 【初心者が陥りやすい合併症】 ⑦Deviceが病変通過困難時にどうする? ⑧Stent 脱落 どうする? IVUSがstuck どうする ⑨Device/Wire perforation⇒原因と対応法 症例発表 ~冠解離~ 症例提示 ・受講者からの発表 提供:テルモ㈱ |
|
| 宿泊 | ||
| 日付 | 時間 | 内容 |
| 4/27 (日) |
7:00~7:45 | 朝食 |
| 7:45~8:05 | 宿泊ホテル⇒PRANEX | |
| 8:05~8:20 | 着替え | |
| 8:20~8:30 | オリエンテーション 集合写真 | |
| 8:30~11:30 | カテ室トレーニングⅠ / 血管モデル | |
| 11:40~12:25 | 【共催】セッション ランチョンセミナー 【とにもかくにも基本はこれだ 】⑩イメージング 提供:ボストン・サイエンティフィック ジャパン㈱ |
|
| 12:30~15:30 | カテ室トレーニングⅡ / 血管モデル | |
| 15:30~15:45 | 着替え・休憩 | |
| 15:45~16:00 | 総評・終了式 | |
| 16:00 | 解散 希望者は剖検ウェットラボに参加可能~16:40終了 |