動物を使用したトレーニングは、世界的な動物保護の流れにあり今回は採用いたしませんが、近年の血管モデル・シミュレータの進歩もあり十分な効果が得られると考えています。前回・前々回の受講生アンケートでも、動物がなくても満足したと思うという回答をほぼ全員より得られました。
【2班構成】 | |||||
日付 | 時間 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
6/8 (土) |
14:30 | 15:30 | 宮崎空港よりバス移動 | ||
15:30 | 15:40 | 0:10 | Opening Remarks | ||
15:40 | 16:00 | 自己紹介 | |||
16:00 | 16:40 | 0:40 | 座学(基礎) | ||
16:40 | 16:45 | 0:05 | 移動 | ||
16:45 | 18:25 | 1:40 | Hands-on | ||
18:25 | 18:35 | 0:10 | Wrap-up | ||
18:35 | バスにて移動 | ||||
19:30 | 21:00 | 1:30 | 講演および検討会 共催:日本メドトロニック株式会社、ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 |
||
【4名づつ4班に班分け】 | |||||
日付 | 時間 | 内容 | |||
6/9 (日) |
7:30 | 8:00 | 0:30 | 集合 → 移動 | |
8:00 | 8:20 | 0:20 | 座学(合併症) 共催:テルモ株式会社 | ||
8:20 | 8:30 | 0:10 | 写真撮影 ⇒ 着替え | ||
A班(4名) / B班(4名) | C班(4名) / D班(4名) | ||||
8:30 | 12:00 | 3:30 | Hands-on (各50分) ①Arena / Rota / Rota stuck ②Trouble shooting / bail out ③Simulator |
Lab(AG) 1/2 (各50分) ハートロイドを用いた PCI手技 |
|
12:00 | 12:30 | 0:30 | ランチョンセッション (imaging) 共催:カーディナルヘルスジャパン | ||
A班(4名) / B班(4名) | C班(4名) / D班(4名) | ||||
12:35 | 16:05 | 3:30 | Lab(AG) 1/2 ハートロイドを用いた PCI手技 |
Hands-on ①Arena / Rota / Rota stuck ②Trouble shooting / bail out ③Simulator |
|
16:05 | 16:15 | 0:10 | 終了書授与/総評 | 解散・移動 |