開始 | 終了 | 内容 | 場所 | |
---|---|---|---|---|
14:30 | 宮崎空港集合 | (宮崎着時間) | ||
14:30 | 15:10 | 0:40 | バスにて移動 ⇒宮崎IAS | |
15:10 | 15:20 | 0:10 | 休憩 | |
15:20 | 15:45 | 0:25 | Opening:自己紹介、等 写真撮影 |
Auditrium |
15:45 | 16:30 | 0:45 | 南都教室:座学 | Classroom B |
16:30 | 18:30 | 2:00 | 南都教室:Hands-on →2名x8グループ GWの基本操作 / BCの基本操作 / SASUKE手技 / EZKeeper手技 / バルーンKBT / 高度狭窄(相対的)通過法 / リバースワイヤ / CTO手技 / 南都抜き |
|
18:30 | 18:40 | 0:10 | Wrap-up | Auditrium |
18:40 | 19:10 | 0:30 | バスにて移動 ⇒宿泊ホテル | |
19:10 | 19:30 | 0:20 | セミナー・症例検討会会場へ移動(徒歩5分) | |
19:30 | 19:50 | 0:20 | イブニングセミナー ①分岐部病変 【共催:日本メドトロニック株式会社】 |
わらしべ |
19:50 | 20:10 | 0:20 | イブニングセミナー ②石灰化病変 【共催:ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社】 |
|
20:10 | 20:50 | 0:40 | 症例検討会 | |
20:50 | 21:30 | 0:40 | 歓談 | |
21:30 | 解散 |
開始 | 終了 | 内容 | 場所 | |
---|---|---|---|---|
7:30 | ホテル前集合(ルートイン→JALシティ→宮崎IAS) | |||
7:30 | 8:00 | 0:30 | バスにて移動 ⇒宮崎IAS | |
8:00 | 8:20 | 0:20 | モーニングセミナー ③PCI合併症 【共催:朝日インテックJセールス株式会社】 |
Auditrium |
8:20 | 8:30 | 0:10 | 着替え | |
8:30 | 10:00 | 1:30 | 【Session 1】→ローテーション(4名x4グループ) 狭窄パーツを使用してHEARTROIDを用いた基礎トレーニング |
Angio Room |
10:00 | 11:30 | 1:30 | 【Session 2】 Y字チューブモデルを使用した、KBTハンズオンセッション |
Classroom C |
11:30 | 11:50 | 0:20 | ランチョンセミナー ④冠動脈イメージング 【共催:テルモ】 |
Auditrium |
11:50 | 12:10 | 0:20 | ランチョンセミナー ⑤FFR、IFR、IMR、CFRについて 【共催:テルモ株式会社】 |
|
12:10 | 12:20 | 0:10 | 休憩 | |
12:20 | 13:50 | 1:30 | 【Session 3】 石灰化疑似病変を使用して、HEARTROIDを用いたRotablatorのセットアップ、基本操作トレーニング |
Angio Room |
13:50 | 15:20 | 1:30 | 【Session 4】 トラブルシュート(IVUSスタック、脱落ステント) |
Workshop |
15:20 | 15:30 | 0:10 | 着替え | |
15:30 | 15:50 | 0:20 | Closing | Auditrium |
15:50 | 16:30 | 0:40 | バスにて移動 ⇒宮崎空港 | (宮崎発時間) |