日付 | 時間 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20 (土) |
10:30 - 11:00 | 受付 | |||||
11:00 - 11:35 | オリエンテーション、講師紹介、参加者自己紹介 | ||||||
11:35 - 11:40 | 休憩、昼食準備 | ||||||
11:40 - 12:40 | 【ランチョン・セミナー①】ガイドカテーテル、ガイドワイアーの基本操作 | ||||||
【ランチョン・セミナー②】どのようなシネをとればいいか?IVUSの活用法は? | |||||||
12:40 - 13:00 | 着替え・移動・休憩 | ||||||
A班 | B班 | C班 | D班 | ||||
13:00 - 14:00 | 【講義①】AMI・ACSへの対応 | カテ室① トレーニング (適宜休憩) |
カテ室② トレーニング (適宜休憩) |
||||
【講義②】PCIの基礎とトラブルシューティング | |||||||
14:00 - 14:15 | 移動・休憩 | ||||||
14:15 - 15:45 | カテ室③ | ||||||
サーキットモデル ハンズオン |
シミュレーター トレーニング |
||||||
15:45 - 16:00 | 休憩・移動 | ||||||
A班 | B班 | C班 | D班 | ||||
16:00 - 17:00 | カテ室① トレーニング (適宜休憩) |
カテ室② トレーニング (適宜休憩) |
【講義①】AMI・ACSへの対応 | ||||
【講義②】PCIの基礎とトラブルシューティング |
|||||||
17:00 - 17:15 | 移動・休憩 | ||||||
17:15 - 18:45 | カテ室③ | ||||||
サーキットモデル ハンズオン |
シミュレーター トレーニング |
||||||
18:45 - 19:00 | 着替え・出発準備、集合写真撮影 | ||||||
19:00 - 19:30 | ホテルへ移動(バス)・チェックイン(各自) | ||||||
19:30 - 22:00 | 夕食・症例検討会 | ||||||
日付 | 時間 | 内容 | |||||
11/21 (日) |
~7:30 | チェックアウト(各自)、集合 | |||||
7:30 - 7:45 | ホテル→会場へ移動(バス) | ||||||
7:45 - 8:15 | 【ブレックファスト・セッション】バルーン、ステントの選択、留置方法、Rotablator | ||||||
8:15 - 8:30 | 着替え・移動 | ||||||
A班 | B班 | C班 | D班 | ||||
8:30 - 10:00 | カテ室② トレーニング (適宜休憩) |
カテ室① トレーニング (適宜休憩) |
【講義③】FFRの基礎と応用 | ||||
【講義④】OCTの基礎と臨床応用 | |||||||
【講義⑤】】海外留学とは、何でしょう? | |||||||
10:00 - 10:15 | 移動・休憩 | ||||||
10:15 - 11:45 | カテ室③ | ||||||
シミュレーター トレーニング |
サーキットモデル ハンズオン |
||||||
11:45 - 12:00 | 休憩・移動 | ||||||
12:00 - 12:30 | 【ランチョン・セミナー③】合併症にどのように対処するか | ||||||
12:30 - 12:45 | 移動・休憩 | ||||||
A班 | B班 | C班 | D班 | ||||
12:45 - 14:15 | 【講義③】FFRの基礎と応用 | カテ室② トレーニング (適宜休憩) |
カテ室① トレーニング (適宜休憩) |
||||
【講義④】OCTの基礎と臨床応用 | |||||||
【講義⑤】】海外留学とは、何でしょう? | |||||||
14:15 - 14:30 | 移動・休憩 | ||||||
14:30 - 16:00 | カテ室③ | ||||||
シミュレーター トレーニング |
サーキットモデル ハンズオン |
||||||
16:00 - 16:30 | 着替え・休憩 ・アンケート記入・回収 | ||||||
16:30 - 17:00 | 修了書授与/総評 | ||||||
17:00〜 | 解散 |